产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
HD3122B智能型绝缘电阻测试仪自动放电功能: 测试电容性负荷的绝缘电阻时,测量后自动释放充电电荷。放电状态可在电压模式中确认。
相关文章
| 额定电压 | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V |
| 测量范围 | 0.5MΩ~100.0MΩ | 0.5MΩ~ 99.9MΩ 80~1000MΩ | 0.5MΩ~99.9MΩ 80~999MΩ 0.80~2000MΩ | 0.5MΩ~99.9MΩ 80~999MΩ 0.80~10000MΩ 8.0~100000MΩ | 0.0005GΩ~0.1GΩ 0.08~1GΩ 0.80~9.99GΩ 8.0~99.9GΩ 80~2000GΩ |
| 显示量程 | 0.5MΩ~100.0MΩ | 0.5MΩ~1000MΩ | 0.5MΩ~2000MΩ | 0.5MΩ~100000MΩ | 0.0005GΩ~2000GΩ |
| 开路电压 | DC250V | DC 500V | DC 1000V | DC 2500V | DC5000V |
| +10% ,-10% | + 20%,-10% | + 20%,-0% | +20%,-0% | +20%,-0% | |
| 定格测定电流 | 1MΩ 负荷时 | 2.5MΩ 负荷时 | 5MΩ 负荷时 | ||
| 1mA~1.2mA | 1mA~1.2mA | 1mA~1.2mA | |||
| 短路电流 | 5mA±0.5mA | ||||
| 精确度 | ±5%±3dgt | 0.5MΩ~200GΩ: ±5%±3dgt | |||
| 大于200GΩ~20000GΩ: ±20% | |||||
电压监视器(绝缘电阻量程)
30~600V(分辨率 10V): ±10%rdg±20V
此模式适用于确认被测物中充电电荷的放电状态。测量时,将监视器中显示的测量电压值作为标准使用。请注意外部施加交流电压
时显示的数据并非正确值。
<电压测试>
| 直流电压 | 交流电压 | ||
| 测量范围 | ±30 -- ±600V | 30 -- 600V(50/60Hz) | |
| 分辨率 | 1V | ||
| 精确度 | ±2%rdg±3dgt | ||
| 液晶显示 绝缘电阻量程:最大 1200 计数 VAC/DC 量程:最大 630 计数 条形图: 最大 36 点 DAR/PI 值:最大 9.99 时间:最大 99.59 | |
| 低电池警告: | 电池标志(4 个等级) |
|
超量程显示:
| 显示“OL”标志(绝缘电阻量程) 显示“Hi”标志(电压量程) |
| 自动量程:
| 移动到高一级范围: 1000 计数 移动到低一级范围: 80 计数(仅绝缘阻抗量程) |
| 自动关机功能: | 操作后 10 分钟自动关机(此功能在测试中不工作) |
| 使用环境条件: | 海拔 2000m 以下 |
| 精确度保证温湿度范围: | 23ºC±5ºC/相对湿度 85%以下(无结露) |
| 操作温度与湿度范围: | 0ºC~40ºC /相对湿度 85% 以下(无结露) |
| 存储温度与湿度范围: | -20ºC~+60ºC /相对湿度 75% 以下(无结露) |
| 过载保护: 绝缘抵抗范围: | AC1200V/10 秒。 |
| 耐 电 压: | 电压范围: AC720V/10 秒。 AC5160V(50/60Hz)/5 秒 (电路与外箱间) |
| 绝缘阻抗: | ≥1000MΩ/ DC 1000V (电路与外箱间) |
| 尺寸: | 177(L)×226(W)×100(D)mm |
| 重量: | 1.9kg(含电池) |
| 电源: | DC12V: 碱性电池 size C (LR14) × 8 节 |
● 电流消耗: (电源电压:12V 时的代表值)
| 量程 | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | VAC/DC |
| 输出短路时 | 600mA | 110mA | ||||
| 额定电流输出时 | 650mA/0.25MΩ | 800mA/0.5MΩ | 1000mA/1MΩ | 1350mA/2.5 MΩ | 1350mA/5 MΩ | |
| 输出开放时 | 40mA | 40mA | 50mA | 80mA | 150mA | |
| 待机时 | 25mA | |||||
| 背光灯点亮时 | 增加 40mA | |||||
●测量时间: 约25个小时
绝缘电阻 5000V 量程 100 MΩ 时
●附 件
| 序号 | 附件名称 |
| 1 | 测试线探棒 |
| 2 | 接地线 |
| 3 | ?;は?/span> |
| 4 | 碱性电池 size C (LR14) x 8节 |
| 5 | 使用说明书 |
| 6 | 便携箱 |